Equipment
保有設備
保有設備(金型工場)
名称 | 台数 | 備考 | メーカー |
---|---|---|---|
万能フライス#2 | 1台 | ||
ラジアルボール盤 | 1台 | ||
放電加工機 | 1台 | 1200 × 700 × 550 | |
電気炉 | 1台 | 1700 × 1500 × 700 | |
CO2/MAG溶接機 | 1台 | ||
TIG溶接機 | 1台 | 直・交流 | |
MIG溶接機 | 1台 | ||
プラズマ切断機 | 1台 | ||
バンドソー | 1台 | ||
真空設備 | 1台 | ||
金型温調機 | 1台 | ||
木工機械 | 1台 | ||
3D CAD | 1台 | ||
フォークリフト | 1台 | 1.5t | |
天井クレーン | 1台 | 2.8t |
保有設備(鋳造工場)
名称 | 台数 | 備考 | メーカー |
---|---|---|---|
アルミ溶解炉 | 1台 | 260kg | |
鋳造用砂ミキサー | 1台 | ||
天井クレーン | 1台 |